silniční vozidlo | pravidelná | opakovaná |
---|---|---|
Osobní a nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 370,00 Kč | 350,00 Kč |
Motocykl | 790,00 Kč | 350,00 Kč |
Přívěsný vozík nákladní do 750kg | 750,00 Kč | 350,00 Kč |
Přívěsný vozík nákladní od 750kg | 850,00 Kč | 350,00 Kč |
Přívěsný vozík obytný | 850,00 Kč | 350,00 Kč |
ceny jsou včetně DPH
silniční vozidlo | Cena |
---|---|
Osobní vozidlo | 1 000,00 Kč |
Nákladní vozidlo do 3,5 t | 1 000,00 Kč |
Motocykl | 1 000,00 Kč |
Přívěsný vozík nákladní do 750kg | 1 000,00 Kč |
Přívěsný vozík nákladní od 750kg | 1 000,00 Kč |
Přívěsný vozík obytný | 1 000,00 Kč |
ceny jsou včetně DPH
silniční vozidlo | Cena |
---|---|
Osobní vozidlo | 2 370,00 Kč |
Nákladní vozidlo do 3,5 t | 2 370,00 Kč |
Motocykl | 1 790,00 Kč |
Přívěsný vozík nákladní do 750kg | 1 750,00 Kč |
Přívěsný vozík nákladní od 750kg | 1 850,00 Kč |
Přívěsný vozík obytný | 1 850,00 Kč |
ceny jsou včetně DPH
silniční vozidlo | Cena |
---|---|
Měření emisí benzínový motor | 900,00 Kč |
Měření emisí dieselový motor | 900,00 Kč |
Měření emisí na pohon LPG,CNG | 990,00 Kč |
ceny jsou včetně DPH
druh služby | Cena |
---|---|
Prohlídka na žádost zákazníka (plný rozsah) | 700 – 1 300 Kč |
Evidenční kontrola | 550,00 Kč |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100,00 Kč |
Seřízení světel | 350,00 Kč |
Kontrola nápravy | 350,00 Kč |
Kontrola brzd na brzdové stolici | 350,00 Kč |
Výpis technických údajů pro doložení údajů do TP | 2 500,00 Kč |
Evidenční kontrola pro přihlášení dle COC listu | 700,00 Kč |
TP před registrací nebo schválením vozidla | 1 370,00 Kč |
Kontrola montáže tažného zařízení | 700,00 Kč |
Kontrola disku, kol pro zápis do dokladů vozidla | 700,00 Kč |
ceny jsou včetně DPH